一、 会议时间
2025年5月27日上午8:30-18:00
二、 会议地点
17号楼405室
三、 答辩委员会(7人)
答辩委员会主席:王法云 研究员 河南省科学院
答辩秘书: 喻颢如 博 士 做爱自拍
四、 会议流程:
1、介绍答辩委员 8:30-8:35
2、答辩委员会主席主持答辩会议 8:35-8:40
3、学生依次答辩
4、答辩委员会主席总结答辩情况
5、答辩委员会商议投票,宣读硕士学位论文答辩结果
6、硕士毕业生与答辩委员合影留念
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科或学位类别 | 导师 | 答辩题目 | 答辩委员 |
| 1 | 230921001 | 麻国丛 | 食品科学与工程 | 宋莲军、孙新玉 | 豌豆肽纳米颗粒-水凝胶珠稳态体系构建及其降血糖和抗氧化性能研究 | 黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 2 | 230921006 | 黑俊肖 | 食品科学与工程 | 黄现青、沈玥 | 槐米多酚的抑菌机制及应用研究 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 3 | 230921009 | 罗昌伟 | 食品科学与工程 | 张西亚、补彤 | 猝灭型化学发光免疫层析体系构建及在OTA检测中的应用 | 宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳 |
| 4 | 230921010 | 孙佳雯 | 食品科学与工程 | 李宁、赵培均 | 小麦胚芽肽通过调节线粒体功能缓解铅诱导HT22细胞神经毒性的机制 | 宋莲军、黄现青、赵秋艳、张西亚 |
| 5 | 230921011 | 闻诗歌 | 食品科学与工程 | 黄现青、马燕 | 香菇柄多酚纳米乳液体系的构建及其性能研究 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 6 | 230921015 | 张晨曦 | 食品科学与工程 | 马燕、黄现青 | 麦麸酚酸—壳聚糖复合物成膜机制及性能研究 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 7 | 230922024 | 陈梦甜 | 食品加工与安全 | 张平安、毛烨炫 |
低共熔溶剂减弱农产品中脂肪对AFB1免疫 层析检测的影响研究 |
宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 8 | 230922025 | 陈伊超 | 食品加工与安全 | 赵秋艳、李天歌 | TG酶交联豌豆分离蛋白-小麦蛋白的高水分挤出物特性分析及其应用研究 | 宋莲军、黄现青、李宁、张西亚 |
| 9 | 230922026 | 崔倩倩 | 食品加工与安全 | 张西亚 | 苯环间隔臂连接位点制备包被原调控抗体灵敏度的机制研究 | 宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳 |
| 10 | 230922032 | 雷凤梅 | 食品加工与安全 | 李倩、沈玥 | 不同地区和品种核桃雄花的营养与活性成分及其抑菌机制研究 | 宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 11 | 230922033 | 李红萧 | 食品加工与安全 | 马燕、黄现青 | 绿原酸-漆酶修饰大豆分离蛋白高水分挤出物的多维度特性分析及产品评价 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 12 | 230922034 | 李嘉豪 | 食品加工与安全 | 宋莲军、王田林 | 基于TiO2/g-C3N4复合材料的可见光催化降解AFB1性能及机理研究 | 黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 13 | 230922035 | 李嘉琪 | 食品加工与安全 | 马燕、王田林 | 多功能双层水凝胶纳米复合体系用于金黄色葡萄球菌一体化检测与灭活 | 宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 14 | 230922040 | 刘宇飞 | 食品加工与安全 | 黄现青、海丹 | 桑葚发酵优势乳酸菌筛选及其发酵性能和产品贮藏稳定分析 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 15 | 230922049 | 吴梦娇 | 食品加工与安全 | 胡梅 | 玉米赤霉烯酮免疫学快速检测方法的构建及应用 | 宋莲军、黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 16 | 230922056 | 张燕青 | 食品加工与安全 | 宋莲军、李倩 | 豌豆蛋白肽铬(Ⅲ)螯合物的制备及生物活性研究 | 黄现青、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 17 | 230922061 | 陈静静 | 食品加工与安全 | 黄现青 | 山药皮多酚纳米乳液体系的构建及其性能研究 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 18 | 230923068 | 赵静雪 | 食品加工与安全 | 黄现青 | 粉条中铝含量的微波消解与压力罐消解方法优化及铝暴露风险评估 | 宋莲军、李宁、赵秋艳、张西亚 |
| 19 | 21209031 | 张梦楠 | 食品加工与安全 | 赵秋艳 | 汽爆改性对豆渣纤维组成、特性的影响及其应用研究 | 宋莲军、黄现青、李宁、张西亚 |
